ارزش سهام عدالت سهامداران ۴۹۰ هزار تومانی ها امروز یکشنبه (۴ خرداد ۱۴۰۴) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۲۹۲ هزار و ۴۰۸ تومان رسید.

| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
853 |
1168 |
| شگویا | 1021 | 49 |
| شاوان | 2070 | 5 |
| دانا | 269 | 45 |
| بنیرو | 317 | 3 |
| رمپنا | 1591 | 143 |
| اخابر | 65 | 244 |
| کگل | 239 | 107 |
| حکشتی | 1248 | 80 |
| فولاد |
383 |
2520 |
| فولاژ | 456 | 48 |
| فخوز | 180 | 116 |
| ساراب | 4544 | 9 |
| ورنا | 651 | 3 |
| حپترو | 1624 | 1 |
| کچاد | 272 | 237 |
| وپست | 850 | 16 |
| مارون | 15920 | 49 |
| شپنا | 409 | 416 |
| شتران | 265 | 2600 |
| شبندر | 1041 | 930 |
| بسویچ | 619 | 9 |
| وبملت | 256 | 305 |
| وبصادر | 64 | 1427 |
| خاور | 171 | 420 |
| وتجارت | 56 | 1822 |
| فایرا | 523 | 32 |
| شراز | 2287 | 4 |
| جم | 7001 | 42 |
| فملی | 685 | 1840 |
| سدشت | 3880 | 8 |
| بفجر | 1392 | 38 |
| وتوصا | 177 | 12 |
| شبریز | 2360 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 98 | 22 |
| بترانس | 329 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۴ خرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۷۲۳ هزار و۶۶۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 853 | 2292 |
| شگویا | 1021 | 47 |
| شاوان | 2070 | 4 |
| دانا | 269 | 16 |
| بنیرو | 317 | 3 |
| رمپنا | 1591 | 137 |
| اخابر | 65 | 239 |
| کگل | 239 | 104 |
| حکشتی | 1248 | 78 |
| فولاد | 383 | 2520 |
| فولاژ | 456 | 73 |
| فخوز | 180 | 296 |
| ساراب | 4544 | 3 |
| ورنا | 651 | 3 |
| حپترو | 1624 | 1 |
| کچاد | 272 | 181 |
| وپست | 850 | 16 |
| مارون | 15920 | 47 |
| شپنا | 409 | 1008 |
| شتران | 265 | 2090 |
| شبندر | 1041 | 912 |
| بسویچ | 619 | 9 |
| وبملت | 256 | 299 |
| وبصادر | 64 | 1400 |
| خودرو | 59 | 47 |
| وتجارت | 56 | 1788 |
| فایرا | 523 | 31 |
| شراز | 2287 | 4 |
| جم | 7001 | 41 |
| فملی | 685 | 1473 |
| سدشت | 3880 | 8 |
| بفجر |
1392 |
38 |
| وتوصا | 177 | 12 |
| شبریز | 2360 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 98 | 22 |
| بترانس | 329 | 3 |